✅ उत्तर: सातपुडा आहे.
📌 प्रमुख घटक:
महाराष्ट्रातील महत्त्वाची शिखरे:
| शिखर | उंची (मी) | पर्वतरांगा | जिल्हा |
|---|
| कळसूबाई | 1646 | सह्याद्री | अहमदनगर |
|---|
| साल्हेर | 1567 | सह्याद्री | नाशिक |
|---|
| महाबळेश्वर | 1438 | शंभू महादेव | सातारा |
|---|
| हरिश्चंद्रगड | 1424 | हरिश्चंद्र | अहमदनगर |
|---|
| सप्तशृंगी | 1416 | सातमाळा | नाशिक |
|---|
| रायरेश्वर | 1373 | सह्याद्री | पुणे |
|---|
| अस्तंब | 1325 | सातपुडा | नंदुरबार |
|---|
| त्र्यंबकेश्वर | 1304 | सातमाळा | नाशिक |
|---|
| नाणेघाट | 1264 | हरिश्चंद्र | पुणे |
|---|
| चिखलदरा | 1115 | सातपुडा | अमरावती |
|---|
translate
English Explanation / स्पष्टीकरण:
✅ Answer: Satpuda.
📌 Key Highlights:
Important Peaks in Maharashtra:
| Peak | Height (m) | Mountain range | District |
|---|
| Kalsubai | 1646 | Sahyadri | Ahmednagar |
|---|
| Mahabaleshwar | 1438 | Shambhu Mahadev | Satara |
|---|
| Harishchandragad | 1424 | Harishchandra | Ahmednagar |
|---|
| Saptashringi | 1416 | Satmala | Nashik |
|---|
| Raireshwar | 1373 | Sahyadri | Pune |
|---|
| Astamba | 1325 | Satpauda | Nandurbar |
|---|
| Trimbakeshwar | 1304 | Satmala | Nashik |
|---|
| Naneghat | 1264 | Harishchandra | Pune |
|---|
| Bairat | 1177 | Gavilgad | Amravati |
|---|
| Chikhaldara | 1115 | Satpuda | Amravati |
|---|
| Gadalgatta | 967 | Chirol | Gadchiroli |
|---|